TARIFS 2026
|
01/05 - 30/05 |
30/05 - 04/07 |
04/07 - 22/08
|
22/08 - 27/09 | ||||
| La semaine | La nuit (minimum 2 nuits) |
La semaine | La nuit (minimum 2 nuits) |
La semaine
|
La semaine | La nuit (minimum 2 nuits) |
|
| Mobile-Homes | |||||||
| Chèvrefeuille 4 pers. | 300 € | 60€ | 290 € | 55 € | 450 € | 290 € | 55 € |
| Edelweiss 4 pers. | 320€ | 70€ | 310€ | 65 € | 540 € | 300 € | 65 € |
| Lavande 4 pers. | 390 € | 80 € | 380 € | 75 € | 740 € | 380 € | 75 € |
| Evolution 4 pers. | 390 € | 80 € | 380 € | 75 € | 740 € | 380 € | 75 € |
| Titania 4 pers. | 390 € | 80 € | 380 € | 75 € | 740 € | 380 € | 75 € |
| Sencilo 5 pers. | 410 € | 90 € | 400 € | 90 € | 790 € | 400 € | 90 € |
| Sencilo 6 pers. | 430 € | 95 € | 420 € | 95 € | 850 € | 420 € | 95 € |
| Tithome 4 pers. | 350 € | 70 € | 340 € | 65 € | 500 € | 340 € | 65 € |
| Mobil-home 2/4 pers. avec terrasse semi couverte |
390 € | 80 € | 380 € | 75 € | 740 € | 380 € | 75 € |
| Chalet 4/5 pers. avec sanitaires privatifs |
410 € | 90 € | 400 € | 90 € | 790 € | 400 € | 90 € |
| Appartement 2/4 pers. tout confort |
410 € | 90 € | 400 € | 90 € | 700 € | 400 € | 90 € |
| Chalet Premium 4 pers. | 500 € | 115 € | 490 € | 100 € | 850 € | 490 € | 100 € |
| - | |||||||
| Myosotis 4 pers. | 350 € | 75 € | 340 € | 70 € | 580 € | 350 € | 70 € |
| Titania 4pers. avec terrasse bois |
390 € | 80 € | 380 € | 75 € | 740 € | 380 € | 75 € |
Taxe de séjour : 0,65 € / jour / adulte
Les tarifs ci-dessus comprennent la location du mobile-home et la redevance camping (électricité, eau et gaz compris)
La location se pratique à la semaine du samedi 17 h au samedi suivant 10 h ou du dimanche au dimanche suivant le modèle.
À votre arrivée une caution vous sera demandée . Cette caution sera réglée par chèque , espèce ou carte bleue.
SUPPLEMENT MENAGE non ou mal effectué : 70 €
SUPPLEMENT ANIMAL : 3 € / jour
À votre arrivée une caution vous sera demandée . Cette caution sera réglée par chèque , espèce ou carte bleue.
SUPPLEMENT MENAGE non ou mal effectué : 70 €
SUPPLEMENT ANIMAL : 3 € / jour
| Emplacements nuitée | 01/05 - 04/07 | 04/07 - 22/08 | 22/08 - 07/09 |
| Forfait : 1 emplac. + 1 ou 2 pers. + 1 voiture (caravane ou tente) |
19 € avec électricité | 24.50 € | 19 € avec électricité |
| Camping car (emplacement + 2 personnes) |
19 € avec électricité |
24.50 € | 19 € avec électricité |
| Adulte supplémentaire (> 12 ans) | 5,50 € | 5.50 € | 5,50 € |
| Enfant -12 ans | 4,50 € | 4.50 € | 4,50 € |
| Voiture supplémentaire | 3.00€ | 3.00 € | 3,00 € |
| Animaux | gratuit | 3.00 € | gratuit |
| Visiteur | 5.50 € | 5.50 € | 5,50 € |
| Electricité 6A | gratuit | 4.50 € | gratuit |
| Electricité 10A | 5.50 € | 5.50 € | 5,50 € |
| Electricité 20A | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
| Taxe de séjour + de 18 ans | 0.65 € / nuit / personne | ||
| Location draps | Lit simple : 12 € / Lit double : 15 € | ||
| Location petit frigo (minimum 3 jours) | 4 € / jour | ||
| Location grand frigo (minimum 3 jours) | 7 € / jour | ||
| Garage Annuel | 150 € | ||
| Tarif de groupe (possibilité pension ou demi-pension) | sur demande | ||
| Forfait solo (1 personne avec ou sans véhicule) | 15 € avec électricité | 19 € | 15 € avec électricité |

